1 cuota de $296.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.536,00 |
2 cuotas de $171.205,06 | Total $342.410,12 | |
3 cuotas de $116.746,22 | Total $350.238,67 | |
6 cuotas de $63.661,34 | Total $381.968,02 | |
9 cuotas de $45.992,73 | Total $413.934,60 | |
12 cuotas de $37.272,10 | Total $447.265,25 |
1 cuota de $296.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.536,00 |
2 cuotas de $179.760,12 | Total $359.520,25 | |
3 cuotas de $123.991,59 | Total $371.974,76 | |
6 cuotas de $70.372,94 | Total $422.237,61 | |
9 cuotas de $52.170,57 | Total $469.535,10 | |
12 cuotas de $43.304,14 | Total $519.649,69 |
3 cuotas de $126.353,99 | Total $379.061,97 | |
6 cuotas de $69.587,11 | Total $417.522,69 |
3 cuotas de $127.668,63 | Total $383.005,90 | |
6 cuotas de $70.086,28 | Total $420.517,70 | |
9 cuotas de $52.444,04 | Total $471.996,35 | |
12 cuotas de $42.950,77 | Total $515.409,22 |
CAÑAS OKUMA
• Composición CARBONO 24T y 30T.
• Pasahilos de con marco de acero inoxidable SS316.
• Aro de ZIRCONIA.
• Portareel a rosca ergonomico de grafito.
• Empuñadura anatomico antideslizante.
• Acción: 120 – 250 grs.
• SPINNING. PARA REEL FRONTAL.
CESHW- 1402XH: 4.20 m / 2 sección / Acción pesada.
CESHW- 1403XH: 4.20 m / 3 sección / Acción pesada.
CESHW- 1442XH: 4.35 m / 2 sección / Acción pesada.
CESHW- 1443XH: 4.35 m / 3 sección / Acción pesada.